当前位置:天气123 > 云南天气预报30天 > 保山天气预报30天 > 施甸天气预报30天

保山施甸天气预报30天

- 施甸气象局06月06日(星期二) 7时发布
施甸天气预报30天
  • 今日施甸天气预报详情
  • 小雨转阵雨
  • 19℃ ~ 32℃
  • <3级
  • 紫外线指数:最弱
  • 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。
  • 血糖指数:不易发
  • 除特殊体质,无需担心过敏问题。
  • 感冒指数:最弱
  • 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。
温馨提醒:施甸天气预报30天(一个月)查询-前15天为准确预报,最后15天可能偶有误差,仅供参考!

施甸天气预报30天

施甸天气预报15、20、30天(一个月)查询,施甸未来30天天气预报
2023年06月06日(星期二) 小雨转阵雨 19℃ ~ 32℃ 南风转西北风 <3级
2023年06月07日(星期三) 小雨 18℃ ~ 26℃ 西南风转西风 <3级
2023年06月08日(星期四) 小雨转中雨 18℃ ~ 27℃ 南风转北风 <3级
2023年06月09日(星期五) 小雨 18℃ ~ 26℃ 东南风转北风 <3级
2023年06月10日(星期六) 阴转小雨 18℃ ~ 25℃ 东风转东北风 <3级
2023年06月11日(星期日) 中雨转小雨 17℃ ~ 25℃ 东南风转东风 <3级
2023年06月12日(星期一) 小雨 17℃ ~ 24℃ 南风转西风 <3级
2023年06月13日(星期二) 小雨 18℃ ~ 26℃ 东南风转北风 <3级
2023年06月14日(星期三) 阴转小雨 18℃ ~ 25℃ 东风转东北风 <3级
2023年06月15日(星期四) 中雨转小雨 17℃ ~ 25℃ 东南风转东风 <3级
2023年06月16日(星期五) 阴转小雨 18℃ ~ 25℃ 东风转东北风 <3级
2023年06月17日(星期六) 阴转小雨 18℃ ~ 25℃ 东风转东北风 <3级
2023年06月18日(星期日) 小雨转中雨 18℃ ~ 27℃ 南风转北风 <3级
2023年06月19日(星期一) 小雨 18℃ ~ 26℃ 西南风转西风 <3级
2023年06月20日(星期二) 中雨转小雨 17℃ ~ 25℃ 东南风转东风 <3级
2023年06月21日(星期三) 阴转小雨 18℃ ~ 25℃ 东风转东北风 <3级
2023年06月22日(星期四) 小雨转阵雨 19℃ ~ 32℃ 南风转西北风 <3级
2023年06月23日(星期五) 小雨 18℃ ~ 26℃ 东南风转北风 <3级
2023年06月24日(星期六) 阴转小雨 18℃ ~ 25℃ 东风转东北风 <3级
2023年06月25日(星期日) 小雨 18℃ ~ 26℃ 西南风转西风 <3级
2023年06月26日(星期一) 小雨 18℃ ~ 26℃ 东南风转北风 <3级
2023年06月27日(星期二) 阴转小雨 18℃ ~ 25℃ 东风转东北风 <3级
2023年06月28日(星期三) 小雨转阵雨 19℃ ~ 32℃ 南风转西北风 <3级
2023年06月29日(星期四) 小雨 18℃ ~ 26℃ 西南风转西风 <3级
2023年06月30日(星期五) 阴转小雨 18℃ ~ 25℃ 东风转东北风 <3级
2023年07月01日(星期六) 小雨 18℃ ~ 26℃ 东南风转北风 <3级
2023年07月02日(星期日) 小雨转中雨 18℃ ~ 27℃ 南风转北风 <3级
2023年07月03日(星期一) 中雨转小雨 17℃ ~ 25℃ 东南风转东风 <3级
2023年07月04日(星期二) 小雨转阵雨 19℃ ~ 32℃ 南风转西北风 <3级
2023年07月05日(星期三) 小雨 18℃ ~ 26℃ 西南风转西风 <3级
2023年06月06日(星期四) 小雨 18℃ ~ 26℃ 东南风转北风 <3级
施甸天气30天概况
施甸天气预报30天 保山施甸今日天气小雨转阵雨,最高气温32℃,最低气温19 ℃,西南风转西风,<3级。天气123(最新、最准确的天气预报网)-保山施甸天气预报30天提醒广大市民应密切关注天气变化,做好出行安排。另保山施甸未来40天天气预报及保山施甸未来60天天气预报也在开发中,敬请关注!
施甸天气30天调用
用文本方式发送保山施甸天气预报30天给好友:

2023年06月06日施甸天气:小雨转阵雨,气温19℃ ~ 32℃,<3级
2023年06月07日施甸天气:小雨,气温18℃ ~ 26℃,<3级
2023年06月08日施甸天气:小雨转中雨,气温18℃ ~ 27℃,<3级
2023年06月09日施甸天气:小雨,气温18℃ ~ 26℃,<3级
2023年06月10日施甸天气:阴转小雨,气温18℃ ~ 25℃,<3级
2023年06月11日施甸天气:中雨转小雨,气温17℃ ~ 25℃,<3级
2023年06月12日施甸天气:小雨,气温17℃ ~ 24℃,<3级

施甸周边城市天气预报30天
施甸天气预报30天搜索
天气123-天气预报30天为您精准、实时提供保山施甸天气预报30天查询服务,每日准点更新未来施甸30天(一个月)天气预报,为方便快速查询,请收藏保山施甸天气预报30天!